Wiktionary:Statistik/Übersetzungen nach Sprachen

Aus Wiktionary, dem freien Wörterbuch

Sprachen mit mindestens tausend Übersetzungen

Wiktionary:Sprache Anzahl[1] Dump[2]
1.05.2024
zum
Vormonat
Suche Fehlendes
Englisch 88.043 78914 +403 fehlende Übersetzungen Englisch
Deutsch‎ 78.178
Französisch‎ 63.462 64613 +423 fehlende Übersetzungen Französisch
Schwedisch 47.961 58766 +66 fehlende Übersetzungen Schwedisch
Spanisch 38.922 40959 +233 fehlende Übersetzungen Spanisch
Italienisch 36.458 37771 +202 fehlende Übersetzungen Italienisch
Russisch 26.075 29347 +115 fehlende Übersetzungen Russisch
Polnisch 24.441 26462 +62 fehlende Übersetzungen Polnisch
Portugiesisch 19.713 21246 +143 fehlende Übersetzungen Portugiesisch
Niederländisch 19.332 19545 +196 fehlende Übersetzungen Niederländisch
Tschechisch‎ 18.896 23537 +48 fehlende Übersetzungen Tschechisch
Latein 19.335 7757 +114 fehlende Übersetzungen Latein
Esperanto‎ 16.473 18468 +69 fehlende Übersetzungen Esperanto
Katalanisch‎ 14.645 16717 +101 fehlende Übersetzungen Katalanisch
Ungarisch‎ 12.967 15195 +28 fehlende Übersetzungen Ungarisch
Türkisch‎ 13.178 15982 +57 fehlende Übersetzungen Türkisch
Finnisch‎ 10.877 11355 +52 fehlende Übersetzungen Finnisch
Serbisch 10.410 12760 +17 fehlende Übersetzungen Serbisch
Rumänisch 10.443 13904 +40 fehlende Übersetzungen Rumänisch
Slowakisch 9.887 10560 +19 fehlende Übersetzungen Slowakisch
Slowenisch 9.616 10338 +15 fehlende Übersetzungen Slowenisch
Neugriechisch‎ 9.529 11238 +21 fehlende Übersetzungen Neugriechisch
Dänisch 9.066 8580 +26 fehlende Übersetzungen Dänisch
Mazedonisch 8.510 10115 +10 fehlende Übersetzungen Mazedonisch
Ukrainisch 8.811 9056 +38 fehlende Übersetzungen Ukrainisch
Serbokroatisch‎ 7.784 8993 +1 fehlende Übersetzungen Serbokroatisch
Japanisch‎ 7.233 7540 +23 fehlende Übersetzungen Japanisch
Kroatisch 7.187 8152 +26 fehlende Übersetzungen Kroatisch
Isländisch‎ 7.302 7107 +21 fehlende Übersetzungen Isländisch
Bulgarisch‎ 7.516 7894 +57 fehlende Übersetzungen Bulgarisch
Bosnisch 6.752 7826 +6 fehlende Übersetzungen Bosnisch
Weißrussisch 6.586 6931 +3 fehlende Übersetzungen Weißrussisch
Obersorbisch 6.382 6892 +6 fehlende Übersetzungen Obersorbisch
Niedersorbisch 6.305 6790 +5 fehlende Übersetzungen Niedersorbisch
Litauisch 6.440 5835 +28 fehlende Übersetzungen Litauisch
Norwegisch 6.363 6910 +25 fehlende Übersetzungen Norwegisch
Lettisch 6.336 6438 +20 fehlende Übersetzungen Lettisch
Interlingua 5.736 6459 0 fehlende Übersetzungen Interlingua
Altgriechisch 5.645 1058 +7 fehlende Übersetzungen Altgriechisch
Chinesisch 5.425 7568 +9 fehlende Übersetzungen Chinesisch
Kurmandschi 4.425 4603 +3 fehlende Übersetzungen Kurmandschi
Arabisch 4.574 4582 +35 fehlende Übersetzungen Arabisch
Georgisch‎ 4.240 5145 +9 fehlende Übersetzungen Georgisch
Galicisch 4.311 4485 +50 fehlende Übersetzungen Galicisch
Baskisch 3.425 3560 +7 fehlende Übersetzungen Baskisch
Estnisch 3.320 3266 +24 fehlende Übersetzungen Estnisch
Bokmål 3.034 3891 +6 fehlende Übersetzungen Bokmål
Hebräisch 3.058 2593 +23 fehlende Übersetzungen Hebräisch
Färöisch 2.936 2432 +2 fehlende Übersetzungen Färöisch
Okzitanisch 2.747 2866 +49 fehlende Übersetzungen Okzitanisch
Albanisch‎ 2.676 2308 +8 fehlende Übersetzungen Albanisch
Armenisch‎ 2.569 2191 +15 fehlende Übersetzungen Armenisch
Ido 2.504 2603 +7 fehlende Übersetzungen Ido
Persisch‎ 2.894 2571 +41 fehlende Übersetzungen Persisch
Luxemburgisch 2.250 2523 +78 fehlende Übersetzungen Luxemburgisch
Vietnamesisch 2.087 2066 +8 fehlende Übersetzungen Vietnamesisch
Nynorsk 2.046 2536 +1 fehlende Übersetzungen Nynorsk
Koreanisch 2.088 2111 +22 fehlende Übersetzungen Koreanisch
Niederdeutsch‎ 1.837 2456 0 fehlende Übersetzungen Niederdeutsch
Rätoromanisch 1.675 1900 +5 fehlende Übersetzungen Rätoromanisch
Mittelhochdeutsch 1.665 38 0 fehlende Übersetzungen Mittelhochdeutsch
Indonesisch 1.623 1639 +13 fehlende Übersetzungen Indonesisch
Afrikaans‎ 1.523 1523 +6 fehlende Übersetzungen Afrikaans
Klingonisch 1.634 1819 0 fehlende Übersetzungen Klingonisch
Walisisch‎ 1.439 1275 +15 fehlende Übersetzungen Walisisch
Irisch 1.406 1338 +11 fehlende Übersetzungen Irisch
Bretonisch 1.158 1116 +8 fehlende Übersetzungen Bretonisch
Althochdeutsch 1.142 22 0 fehlende Übersetzungen Althochdeutsch


In der Spalte „Dump“ werden die „wirklichen“ Übersetzungen der Bedeutungen der Sprache „Deutsch“ gezählt. Das heißt, es werden nur Übersetzungen berücksichtigt, die innerhalb einer Übersetzungstabelle eines deutschen Abschnitts liegen. Dabei werden die nichtleeren Vorlagen Ü, Üt und Üxx4 gezählt, je Zeile aber nur einmal. Wenn etwa drei Übersetzungstabellen im Eintrag vorhanden sind, da drei Bedeutungen existieren, werden bis zu drei Übersetzungen je Zielsprache gezählt. Weitere Übersetzungen in fremdsprachlichen Abschnitten bleiben außen vor. Die maximale Anzahl von Übersetzungen hängt von der Anzahl der Bedeutungen deutscher Einträge ab. Diese und somit vorhandene Ü-Tabellen beträgt: 194829

  1. ermittelt aus der jeweiligen Kategorie
  2. ermittelt aus dem Datenbankauszug nur deutsche Einträge